Daftar capaian atlet di seluruh event yang pernah diikuti.
| No | Event | Kategori | Kelas / Nomor | Kelompok | Kontingen | Medali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C-More Championship 3 | seni | Tunggal - TANGAN KOSONG - Pool 11 | USIA DINI 2 - PUTRI | PENTJAK SPORT CLUB | Emas |
| 2 | Piala PANGDAM III/Siliwangi | tanding | Kelas H - Pool 2 | USIA DINI 2 - PUTRI | SATRIA MUDA INDONESIA KOMWIL KAB. BOGOR | Perunggu |
| 3 | Bupati Purwakarta Cup 2026 | tanding | Kelas I - Pool 1 | PRA USIA DINI - PUTRI | ATLET BINAAN CIREBON | Perunggu |
| 4 | IPB Championship 2026 | tanding | Kelas K - Pool 1 | USIA DINI 2 - PUTRI | SD1 DARUL HIKAM BANDUNG | Perak |
| 5 | KEJUARAAN PENCAK SILAT CNN INDONESIA 2026 | seni | Tunggal - TANGAN KOSONG - Pool 6 | USIA DINI 2 - PEMASALAN - PUTRI | SH TERATE CAB.TANGSEL | Emas |
Data dikelompokkan berdasarkan kesamaan nama ternormalisasi. Jika ada nama yang sama persis milik orang berbeda, prestasinya bisa tergabung di sini.