Daftar capaian atlet di seluruh event yang pernah diikuti.
| No | Event | Kategori | Kelas / Nomor | Kelompok | Kontingen | Medali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piala PANGDAM III/Siliwangi | tanding | Kelas E - Pool 3 | USIA DINI 2 - PUTRA | MEDAL PUSAKA 945 | Perak |
| 2 | Piala PANGDAM III/Siliwangi | tanding | Kelas J - Pool 1 | USIA DINI 2 - PUTRA | TAPAK SUCI CIBINONG RAYA | Emas |
| 3 | Piala PANGDAM III/Siliwangi | tanding | Kelas E - Pool 2 | PRA REMAJA - PUTRA | HONGGO DREMO CAB TANGSEL | Emas |
| 4 | IPB Championship 2026 | tanding | Kelas OPEN 1 - Pool 1 | REMAJA - PEMASALAN - PUTRA | TS DARUSSALAM CIOMAS | Perak |
| 5 | Indonesia Pencak Silat On Championship 3 | tanding | Kelas D - Pool 1 | DEWASA - PUTRA | PENGSIMATOGA JALAN ENAM | Perak |
Data dikelompokkan berdasarkan kesamaan nama ternormalisasi. Jika ada nama yang sama persis milik orang berbeda, prestasinya bisa tergabung di sini.