Daftar capaian atlet di seluruh event yang pernah diikuti.
| No | Event | Kategori | Kelas / Nomor | Kelompok | Kontingen | Medali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bekasi Open Championship 9 | seni | Tunggal - TANGAN KOSONG - Pool 3 | USIA DINI 2 - PUTRI | RADEN FIGHTER | Perunggu |
| 2 | Walikota Jakarta Pusat Championship | tanding | Kelas C - Pool 1 | USIA DINI 2 - PUTRI | TAPAK SUCI SAWAH BESAR | Perunggu |
| 3 | Bumi Sukowati Championship II | tanding | Kelas A - Pool 3 | USIA DINI 1 - PUTRI | IPSI CIBODAS | Perak |
| 4 | KEJUARAAN PENCAK SILAT CNN INDONESIA 2026 | tanding | Kelas PEMASALAN - Pool 38 | USIA DINI 1 - PUTRI | MERPATI PUTIH SMPN 244 | Emas |
| 5 | KEJURDA Merpati Putih Banten 2026 | tanding | Kelas F - Pool 1 | TUNAS A - PUTRI | KOTA TANGERANG | Emas |
Data dikelompokkan berdasarkan kesamaan nama ternormalisasi. Jika ada nama yang sama persis milik orang berbeda, prestasinya bisa tergabung di sini.