Daftar capaian atlet di seluruh event yang pernah diikuti.
| No | Event | Kategori | Kelas / Nomor | Kelompok | Kontingen | Medali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silat Benteng Cisadane Championship 5 | tanding | Kelas D - Pool 1 | USIA DINI 1 - PUTRI | PSHT KOMANDO | Emas |
| 2 | Silat Benteng Cisadane Championship 5 | seni | Tunggal - TANGAN KOSONG - Pool 7 | USIA DINI 1 - PUTRI | PSHT KOMANDO | Emas |
| 3 | Bumi Sukowati Championship II | tanding | Kelas UNDER A - Pool 6 | USIA DINI 1 - PUTRI | PSHT KOTA TANGERANG | Perak |
| 4 | Bumi Sukowati Championship II | seni | Tunggal - TANGAN KOSONG - Pool 2 | USIA DINI 1 - PUTRI | PSHT KOTA TANGERANG | Emas |
| 5 | KEJUARAAN PENCAK SILAT CNN INDONESIA 2026 | seni | Tunggal - TANGAN KOSONG - Pool 5 | USIA DINI 2 - PEMASALAN - PUTRI | PSHT KOTA TANGERANG | Emas |
Data dikelompokkan berdasarkan kesamaan nama ternormalisasi. Jika ada nama yang sama persis milik orang berbeda, prestasinya bisa tergabung di sini.