Daftar capaian atlet di seluruh event yang pernah diikuti.
| No | Event | Kategori | Kelas / Nomor | Kelompok | Kontingen | Medali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silat Benteng Cisadane Championship 5 | tanding | Kelas I - Pool 2 | PRA REMAJA - PUTRA | PSHT KOMANDO | Perak |
| 2 | Silat Benteng Cisadane Championship 5 | seni | Tunggal - IPSI - Pool 1 | PRA REMAJA - PUTRA | PSHT KOMANDO | Emas |
| 3 | Bumi Sukowati Championship II | tanding | Kelas I - Pool 1 | PRA REMAJA - PUTRA | PSHT KOTA TANGERANG | Emas |
| 4 | Bumi Sukowati Championship II | seni | Tunggal - TANGAN KOSONG - Pool 2 | PRA REMAJA - PUTRA | PSHT KOTA TANGERANG | Emas |
| 5 | KEJUARAAN PENCAK SILAT CNN INDONESIA 2026 | seni | Tunggal - IPSI - Pool 3 | PRA REMAJA - PUTRA | PSHT KOTA TANGERANG | Emas |
Data dikelompokkan berdasarkan kesamaan nama ternormalisasi. Jika ada nama yang sama persis milik orang berbeda, prestasinya bisa tergabung di sini.