Daftar capaian atlet di seluruh event yang pernah diikuti.
| No | Event | Kategori | Kelas / Nomor | Kelompok | Kontingen | Medali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silat Benteng Cisadane Championship 5 | seni | Solo kreatif - IPSI - Pool 1 | USIA DINI 1 - PUTRA | PANGLIPUR TAGAR JAYA | Emas |
| 2 | Bumi Sukowati Championship II | seni | Tunggal - TANGAN KOSONG - Pool 4 | USIA DINI 1 - PUTRA | PANGLIPUR TAGAR JAYA | Emas |
| 3 | Banten Open Silat 2 2026 | tanding | Kelas B - Pool 2 | USIA DINI 2 - PUTRA | HS AKBAR | Perunggu |
| 4 | Banten Open Silat 2 2026 | tanding | Kelas B - Pool 1 | USIA DINI 1 - PUTRA | SD LABSCHOOL UPI SERANG | Perak |
| 5 | IPB Championship 2026 | tanding | Kelas E - Pool 2 | REMAJA - PUTRA | MP BOASH | Perak |
Data dikelompokkan berdasarkan kesamaan nama ternormalisasi. Jika ada nama yang sama persis milik orang berbeda, prestasinya bisa tergabung di sini.