| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10021 | Jared Iqbal Alvaro | PKBM RESTE NUR INSANI | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 10022 | Jevan Hieronimus Graccio Hutagalung | PSTD INDONESIA BEKASI | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 10023 | Jovita Kimora Simanjuntak | MADAGASKAR | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 10024 | Kartika Eka Putri | PSHT KOTA TANGERANG | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 10025 | Keyziea Balqis Rifai | PSHT SUB RAYON LENTENG AGUNG | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 10026 | Khaira Merry Dhani Ulina | PSHT KOTA TANGERANG | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 10027 | Kenan Rafiqi Hartoyo | SMI KAB BEKASI | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 10028 | Kenza Aulia Zahra Setyawan | SATYA BHINNEKA INDONESIA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 10029 | Khaillatunissa | TAPAK SUCI JAKARTA BARAT | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 10030 | Kirana Angelina Djohar | PSHT RAYON JAKASAMPURNA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.