| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10111 | Ahmad Danish Listya Hidayat | PSHT KOTA TANGERANG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10112 | Ahmad Difa | PAGAR NUSA JATIUWUNG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10113 | Ahmad Faqih Al-hapidz | PAGAR NUSA JATIUWUNG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10114 | Ahmad Fikri Ramadhan | PD AL-HIKMAH | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10115 | Ahmad Ghaisan Altamis | SDIT IBNU ABBAS - PS PANCASSERA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10116 | Ahmad Hafiz | SMK REMAJA PLUIT | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10117 | Ahmad Iqmal Maulana | SMP DAAN MOGOT | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10118 | Ahmad Khalil | IPSI PROV. LAMPUNG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10119 | Ahmad Mazin Qatari | IPSI JAKARTA TIMUR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10120 | Ahmad Nur Muzaqqi | SATYA BHINNEKA INDONESIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.