| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10301 | Adelia Khairina Putri Munandar | SH TERATE CAB.TANGSEL | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10302 | Adelia Latifah | PPHS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10303 | Adesta Putri Wulandari | SH TERATE CAB.TANGSEL | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10304 | Adesti Fortna Sukatma Putri | SMI HAMBALANG A | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10305 | Adha Andi Prasetyo | SH TERATE KOTA TANGERANG PUSAT MADIUN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10306 | Adhisty Adzkia Dzaqueena | SYAHBANDAR KOTA TANGERANG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10307 | Adhitya Pratama Ramadhan | SILAT KARTOE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10308 | Adhiyasta Rahmantyo | PSHT SEMUT IRENG BOGOR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10309 | Adi Alamsyah | MERPATI PUTIH JAKARTA BARAT | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10310 | Adiba Cinta Syakila | PPS PUTRA SANGARAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.