| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1031 | Rahma Aulia | PSN BADAI | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 1032 | Rendi Kurniawan | TJIPUSAKA PEMUDA | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 1033 | Rhevalina Ajeng Maulida | GHI | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 1034 | Rifki Gustira Cahyana Yusup | PANGLIPUR TAGAR JAYA | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 1035 | Rizki Ramadan | GHI | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 1036 | Rizky Aditiya Dinata | SHT KOTA BEKASI PUSAT MADIUN | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 1037 | Ruhiya Hadi Pratipa | GHI | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 1038 | Rz Zhafira Adzkia Yahya | PRADIPA PULO 07 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 1039 | Shireen Dzakiyah | BOGOR BARAT SILAT CLUB | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 1040 | Sachio Devas Hartono | KPS. AL BARKAH | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.