| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10431 | M Ikbaludin | DARUNNAJAH SERANG | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10432 | M Kafabih Alfalah | PPS PANCASSERA SUKABUMI | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10433 | M Khadafi Albantani | TAPAKSUCI WARGUN | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10434 | M Nur Isnan | PONDOK PESANTREN DARUSSALAM CIOMAS | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10435 | M Rafky Adila Fasya | GASMI UMMUL QURO AL ISLAMI | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10436 | M Rasyid Al Akbar | TRI WANGSA NUSANTARA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10437 | M Rifki Kurniawan | MAN 1 KOTA BOGOR | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10438 | M Rohani | CABANG SERANG | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10439 | M Rommy Zulfadli | PERSINAS ASAD | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10440 | M Raffa | EL KARIM | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.