| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10571 | Andi Nur Alwan Fadil | SMP JAKARTA ISLAMIC BOYS BOARDING SCHOOL | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10572 | Andika Altof Julian | PP. AL-UMSU | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10573 | Andine Maharani | UNIVERSITAS LAMPUNG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10574 | Andini Khoirunnisa | TADJIMALELA KARAWANG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10575 | Andini Tyas Pramudita | PSHT RAYON JAKASAMPURNA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10576 | Andini Widia Lestari | SH. TERATE RANTING PURWASARI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10577 | Andinni Nurul Azizah | SMAKTA SILAT | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10578 | Andita Dewi | SILAMBAWIQRI BANTEN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10579 | Andra Sutjipto Ramadhan | TJIPUSAKA PEMUDA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10580 | Andrean Nathan Pardosi | KPS NUSANTARA JAKARTA BARAT | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.