Klasemen Atlet

Peringkat Atlet

17,791 Atlet Terdata
Poin: Emas 3 · Perak 2 · Perunggu 1

Klasemen Akumulasi

Akumulasi Prestasi Atlet dari seluruh event yang berkerjasama dengan Digital Pencak Silat.

Peringkat Nama Atlet Kontingen Emas Perak Perunggu Event Total Poin
10671 Muhamad Syahdan Arifin PSN ISMD PUTRA SETIA JAWA TENGAH 0 1 0 1 2
10672 Muhamad Syaputra GHI 0 1 0 1 2
10673 Muhamad Viqaas Sabila Rosyard PERSINAS ASAD DEPOK 0 1 0 1 2
10674 Muhammad Abdan Al-faqih KPS NUSANTARA KARAWANG 0 1 0 1 2
10675 Muhammad Abid Shakiel PUSDIKLAT ANTS SQUAD 218 0 1 0 1 2
10676 Muhammad Abrisam Rayyan Ramadhan SDN PONDOK AREN 01 0 1 0 1 2
10677 Muhammad Adham Arafah PPS PANCASSERA SUKABUMI 0 1 0 1 2
10678 Muhammad Adil Pangestu NAGABIRU 0 1 0 1 2
10679 Muhammad Adjiyaksa CLUB SILAT WIRA BAKTI. 0 1 0 1 2
10680 Muhammad Adlan YAYASAN CIPTA MANDIRI BOGOR 0 1 0 1 2

Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.