| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10701 | Muhammad Arko Saputra | KOTA TANGERANG | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10702 | Muhammad Arsyad Bahtiar | KPS NUSANTARA KARAWANG | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10703 | Muhammad Arsyad Haidar | MAUNG LUGAY RIENAMSI | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10704 | Muhammad Arsyad Satrio | LUGAY KANCANA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10705 | Muhammad Avan Nur Tribrata | ORENZ FIGHTER TEAM | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10706 | Muhammad Azka Khaizan | NAGABIRU | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10707 | Muhammad Azka Ramadhan | SATYA BHINNEKA INDONESIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10708 | Muhammad Azkha Permana | NAGABIRU | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10709 | Muhammad Azlan Zaydan | PPS BAMBU KUNING LATIF TIGUNG | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10710 | Muhammad Azril Akbar | PADJADJARAN CIMANDE RANTING TARAJU | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.