| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11081 | Muhamad Lutfy | SQUAD SILAT TJM 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11082 | Muhamad Mahpit Topani | PSTD PAGER BANTEN INDONESIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11083 | Muhamad Maulana Ramdani | PPS CEMPAKA SERA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11084 | Muhamad Musta'al Fahriansyah | PONPES NUR EL FALAH | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11085 | Muhamad Nalayana Mansyur | SMI PURWAKARTA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11086 | Muhamad Nandi Nazmudin | SMPN 1 RANGKASBITUNG | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11087 | Muhamad Nizam Al Kalifi Akbar | PSHT SD BARUNAWATI 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11088 | Muhamad Nizzar Nauval Syahputra | PKBM RESTE NUR INSANI | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11089 | Muhamad Pahri | SRMA 14 KBB | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11090 | Muhamad Rafa Dinillah | PAGAR NUSA BI'RUL ULUM | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.