| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Anna Althafunnisa | PSHT | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 1102 | April Liyen | MP BOASH | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 1103 | Aprilia Putri | GHI | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 1104 | Arfa Rizky Prayoga | PSHT KOTA TANGERANG | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 1105 | Arga Okto Hutagaol | PPSN SAKURA SAKTI | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 1106 | Arumi Rahayu Damayanti | CILEGON | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 1107 | Aruna Asta Kalani | GHI | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 1108 | Asep Supriatna | CABANG SERANG | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 1109 | Asri Mundari | UNIVERSITAS PAMULANG SERANG | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 1110 | Astuti Nurohmah | CABANG SERANG | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.