Klasemen Atlet

Peringkat Atlet

17,791 Atlet Terdata
Poin: Emas 3 · Perak 2 · Perunggu 1

Klasemen Akumulasi

Akumulasi Prestasi Atlet dari seluruh event yang berkerjasama dengan Digital Pencak Silat.

Peringkat Nama Atlet Kontingen Emas Perak Perunggu Event Total Poin
11141 Muhammad Agasha Riansyah GPSMT MA 0 1 0 1 2
11142 Muhammad Ahza Khairifah CANDA BIRAWA 0 1 0 1 2
11143 Muhammad Aidan Ramadhan PADJADJARAN NUSANTARA 0 1 0 1 2
11144 Muhammad Aiman Pratama PENDEKAR BUMI SUKOWATI 0 1 0 1 2
11145 Muhammad Aimar Ramsi ASHTER BIRAWA 0 1 0 1 2
11146 Muhammad Aizhar Kamil PSHT SEMUT IRENG BOGOR 0 1 0 1 2
11147 Muhammad Akbar Assidik PADJDJARAN KOTA SUKABUMI 0 1 0 1 2
11148 Muhammad Akhtar Alvaro PADEPOKAN SETONO GEDONG 0 1 0 1 2
11149 Muhammad Akmal ABI CLUB FIGHTER 0 1 0 1 2
11150 Muhammad Akmal Khoiri PERSINAS ASAD JAKARTA UTARA 0 1 0 1 2

Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.