Klasemen Atlet

Peringkat Atlet

17,791 Atlet Terdata
Poin: Emas 3 · Perak 2 · Perunggu 1

Klasemen Akumulasi

Akumulasi Prestasi Atlet dari seluruh event yang berkerjasama dengan Digital Pencak Silat.

Peringkat Nama Atlet Kontingen Emas Perak Perunggu Event Total Poin
11461 Muhammad Syamil Abdissalam SMP JAKARTA ISLAMIC BOYS BOARDING SCHOOL 0 1 0 1 2
11462 Muhammad Syamil Mu'afa PONDOK PESANTREN MAFATIH GLOBAL 0 1 0 1 2
11463 Muhammad Syauqi PSHT PONDOK KELAPA 0 1 0 1 2
11464 Muhammad Syaw PSHT RAYON BENHIL RAYA 0 1 0 1 2
11465 Muhammad Syeafa Gholby MP KABUPATEN BEKASI 0 1 0 1 2
11466 Muhammad Syirhan Amri PERGURUAN SILAT PUSAKA KENCANA 0 1 0 1 2
11467 Muhammad Taga Mahendra SMI KOTA BEKASI 0 1 0 1 2
11468 Muhammad Taher SMPN 8 KOTA TANGERANG 0 1 0 1 2
11469 Muhammad Tristan Khairil Rahman RADEN FIGHTER 0 1 0 1 2
11470 Muhammad Tubagus Putra Matara SDN BUBULAK 02 KOTA BOGOR 0 1 0 1 2

Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.