| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11691 | Kayla Anggun Safitri | SMI KOTA BOGOR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11692 | Kayla Nur Rahma | PSCP JAKTIM | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11693 | Kaylla Marsha Azahra | TAPAK SUCI TMII | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11694 | Kaynameera Azalea | SASANA TEAM | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11695 | Kayyisah Nabila Putri Hidayat | TRI GERAK SAKTI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11696 | Keanu Abyandra | PUTRA SETIA JAKBAR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11697 | Keanu Afgathan Hardana | PPS CEMPAKA SERA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11698 | Keanu Putra Zemma | HONGGO DREMO CAB TANGSEL | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11699 | Keenan Rajkala Arfa | VISHAR FIGHT TEAM | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11700 | Keisya Novelia Putri | SMP NEGERI 4 GUNUNG PUTRI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.