| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12021 | Marlina Angelika Julietta Sijabat | KPS NUSANTARA JAKARTA TIMUR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12022 | Marsha Shofie Salsabila | SD NEGERI TOMANG 01 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12023 | Marshya Qirani Putri Silfana | PERISAI DIRI MALAKA DUREN SAWIT | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12024 | Marsya Febriyani | PENDEKAR BUMI SUKOWATI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12025 | Marsya Nuranggraeni | PADJADJARAN CIMANDE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12026 | Marvin | PERISAI DIRI JAKARTA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12027 | Maryam Eleanor Lesmana | SMI KAB BEKASI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12028 | Masha Febriyanti | SDN RAWAMANGUN 05 PAGI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12029 | Mashabi Ananda Risqi | PPHS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12030 | Masita Umasugi | UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.