| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12231 | Muhammad Atrayan Abisatya | PSHT JAKARTA BARAT | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12232 | Muhammad Avy Zenna | PONPES DAAR EL-NUUR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12233 | Muhammad Azka Alamsyah | TAPAK SUCI BABAKAN MADANG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12234 | Muhammad Azka Musyaffa | PSHT RAYON DURI KEPA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12235 | Muhammad Azmi Musyafa | AL FATH | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12236 | Muhammad Azzam Fathurrahman | SDN RAWAMANGUN 01 PAGI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12237 | Muhammad Azzam Khoirul Ali | SMP ISLAM NURUL I'TISHOM | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12238 | Muhammad Azzam Zeira | TS PPM AR-RIDHO SENTUL | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12239 | Muhammad Azziyan Kamil | PPSN PASUNDAN NASIONAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12240 | Muhammad Bintang Pratama | PAC. PAGAR NUSA KECAMATAN PASAR KEMIS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.