| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12431 | Musa Ali Abdillah | PERSINAS ASAD JAWA TIMUR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12432 | Muthia Zahra Tsaqifa | POLITEKNIK KELAPA SAWIT CITRA WIDYA EDUKASI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12433 | Mutia Azzahra | SATRIA MUDA INDONESIA JAKARTA BARAT | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12434 | Mutia Rahayu | DIKLAT SMK 5 KOTA TANGERANG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12435 | Mutiara Asyifa | PSHT JAKARTA PUSAT | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12436 | Mutiara Bunga Irsativa Hafitri | PS. PETARUNG JAGAD INDONESIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12437 | Mutiara Dwi Safitri | PSHT RAYON JAKASAMPURNA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12438 | Mutiara Juliani | SMAN 1 MUNCANG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12439 | Nabila Hasna | PANCA SONA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12440 | Nabila Khairunnisa | PONPES MADINATUNNAJAH | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.