| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12571 | Naufal Akmal Putra Ridani | IKS.PI KERA SAKTI 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12572 | Naufal Athaya Putra Bakti | HPS GENERASI PANGLIPUR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12573 | Naufal Nur Ibrahim | PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12574 | Naufal Shidqi Pratama | PPSN PASUNDAN NASIONAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12575 | Naura Auni | GARUDA JISAI SMPN 62 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12576 | Naura Azalhia Zaini | MAN 3 TANGERANG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12577 | Naura Azkia Salsabila | PSHT RANTING PASAR KEMIS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12578 | Naura Desy Susanto | IKS.PI KERA SAKTI 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12579 | Naura Hasna Annida | IKSPI KERA SAKTI KABUPATEN BOGOR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12580 | Naura Qirani Wijaya | SMI KOTA BOGOR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.