Klasemen Atlet

Peringkat Atlet

17,791 Atlet Terdata
Poin: Emas 3 · Perak 2 · Perunggu 1

Klasemen Akumulasi

Akumulasi Prestasi Atlet dari seluruh event yang berkerjasama dengan Digital Pencak Silat.

Peringkat Nama Atlet Kontingen Emas Perak Perunggu Event Total Poin
12831 Seli Septiani DIKLAT PENCAK SILAT 0 1 0 1 2
12832 Selvi Aprilliani SMI MAN 2 CIANJUR 0 1 0 1 2
12833 Seni Agustin IKS.PI KERA SAKTI 1 0 1 0 1 2
12834 Senja Elok Satria SD ISLAM AL AZHAR 6 JAKAPERMAI 0 1 0 1 2
12835 Septa Adi Pratama DARUNNAJAH 14 0 1 0 1 2
12836 Septa Ghibran Ar Rais PERSINAS ASAD GUNUNG PUTRI 0 1 0 1 2
12837 Septi Nurhidayah PIMDA 186 TAPAK SUCI SUKABUMI 0 1 0 1 2
12838 Septia Ranti Nur Fitriyah PORBRI TRISULA 0 1 0 1 2
12839 Septian Rizqi Nurhidayat SMPN 8 KOTA TANGERANG 0 1 0 1 2
12840 Septian Saputra SQUAD SILAT TJM 15 0 1 0 1 2

Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.