| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13501 | Yohana Elizabet Siburian | MADAGASKAR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13502 | Yohana Elizabeth Siburian | SMPN 5 BABELAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13503 | Yohanes Gifford | PERISAI DIRI MALAKA DUREN SAWIT | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13504 | Yonatan | PSM KODIM 0621 KABUPATEN BOGOR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13505 | Yuanita | TARBIN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13506 | Yudi Oktaviansah | SMAN 2 LEUWIDAMAR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13507 | Yuhanid Destriyani Putri | PONDOK PESANTREN MODERN DAAR EL HAQ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13508 | Yuli Setia Pertiwi | TAPAK SUCI SAYAP MERPATI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13509 | Yunan Akmal Karim | TAPAK SUCI KAB.BEKASI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13510 | Yuni Astria | PSHT RAU | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.