| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13601 | Theodore Haris Elghiffarri | PSTD INDONESIA BEKASI | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 13602 | Ukhti Jannatu Fadilah | IKS.PI KERA SAKTI 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 13603 | Umairoh | PAGAR NUSA DAARUL AHIBBAH | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 13604 | Umar | SMI HAMBALANG | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 13605 | Widya Dilah Sriutami | PAGAR NUSA JATIUWUNG | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 13606 | Yahya Anas Khadafi | PUTRA SETIA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 13607 | Zaeni Nadit | PSHT KOTA TANGERANG | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 13608 | Abdul Aji Masrul | PEJUANG SILIWANGI OKU TIMUR SUMSEL | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13609 | Abdul Aziz Asshiddiq | SAWUNG GALING | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13610 | Abdul Hanif Alfarizqi | PPS. BINTANG PUSAKA JAYA INDONESIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.