| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13711 | Alvin Aulia | PEJUANG SILIWANGI OKU TIMUR SUMSEL | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13712 | Alya Hasanah | PAGAR NUSA TANGERANG SELATAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13713 | Alyea Mayiesha Irwan | PONPES MADINATUNNAJAH | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13714 | Alysia Dwi Lestari | PPS BUNGA KARANG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13715 | Amanda | CLUB SILAT MODERN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13716 | Amanda Raishatu Marwah | TAPAK SUCI JAKARTA UTARA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13717 | Amayra Briliana Maritza | JAWA TIMUR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13718 | Amelya Laura | KESABET LOGOS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13719 | Amira Nursabrina Priyadi | SANGGAR RUMAH BABA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13720 | Ananda Luthfiah Sari Khatam | PORSILAT BINA SATRIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.