| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14141 | Amanda Salsabila Agustin | NORTH TNG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14142 | Amanda Sivanka Diyonora | MI AR-RASYIDIYYAH | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14143 | Amanda Valencia Rachman | KPS NUSANTARA JAKARTA BARAT | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14144 | Amda Yasmeen Nadira | MERPATI PUTIH CABANG KARAWANG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14145 | Amelia | SIMA SAKERA INDONESIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14146 | Amelia Sasabila | PSM KODIM 0621 KABUPATEN BOGOR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14147 | Amir Rudin | PS.TADJIMALELA KABANDUNGAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14148 | Amira Avifah | PS SELIWA MUDA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14149 | Amira Fahradiany Jauziah | ASBD SMAIA8 BEKASI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14150 | Amira Maulida Azahra | PAGAR NUSA AL MARJAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.