| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14611 | Citra Rizki Ananda | IPSI ANCAB GEROGOL | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14612 | Clarisa Tri Wahyuni | TAPAK SUCI BABAKAN MADANG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14613 | Cordelia Attila | SATRIA MUDA INDONESIA JAKARTA BARAT | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14614 | Cresentia Jeanetta Audrey Lase | PPSN SAKURA SAKTI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14615 | Cruz Z Orlando Adang | KPS NUSANTARA JAKARTA SELATAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14616 | Cut Mutiara Mayu Aida | PONPES AL-RAHMAH | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14617 | Cyntia Putri Cahyani | PERSIDA DARURRAHMAH | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14618 | Daffa Hasbi Fadlan | PPS PANCASSERA SUKABUMI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14619 | Daffa Nizamuddin Al-munawar | THYOUR TEAM | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14620 | Daffa Rafardhan Kurniawan | TIM TS 218 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.