Klasemen Atlet

Peringkat Atlet

17,791 Atlet Terdata
Poin: Emas 3 · Perak 2 · Perunggu 1

Klasemen Akumulasi

Akumulasi Prestasi Atlet dari seluruh event yang berkerjasama dengan Digital Pencak Silat.

Peringkat Nama Atlet Kontingen Emas Perak Perunggu Event Total Poin
14651 Diana PSHT UBL 0 0 1 1 1
14652 Diandra Gassania PPS PANCASSERA SUKABUMI 0 0 1 1 1
14653 Diaz Arva Liztiant SMI KAB BEKASI 0 0 1 1 1
14654 Dicki Pirmadani WANGSAKARA 1 0 0 1 1 1
14655 Diki Saputra KPS NUSANTARA 0 0 1 1 1
14656 Dikri Nur Mulia DOMAS GARUDA PUTIH 0 0 1 1 1
14657 Dimas Saputra IKPS 0 0 1 1 1
14658 Dinda Putri Agustin PSHT KABUPATEN BEKASI 0 0 1 1 1
14659 Dino Abdul Jabar MACAN SILIWANGI SERPONG UTARA 0 0 1 1 1
14660 Dino Saputra PPS WALET PUTIH 0 0 1 1 1

Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.