| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15021 | Fathian Adzam Karunianto | PANGLIPUR JAGAT TANGSEL | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15022 | Fathimah Aqil | BALYA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15023 | Fathimah Zahratunnisa | PANDAWA NUSANTARA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15024 | Fathina Farras Ramadhani | PSHT CABANG JAKARTA PUSAT | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15025 | Fathir Ridho Oktafiansyah | PADJADJARAN NUSANTARA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15026 | Fathiya Arsyila Sumirat | BINA SALUYU | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15027 | Fatih Al Faruq Wahyudi | DA'WAH MUBAROKAH | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15028 | Fatih Arya Wiguna | TRI GERAK SAKTI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15029 | Fatih Fadillah Ichsan Aldino | PERISAI DIRI KAB. BOGOR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15030 | Fatima Nahla Humaira | PONPES PUTRI DARUNNAJAH 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.