| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15261 | Hilman Niko Nugraha | POLITEKNIK KELAPA SAWIT CITRA WIDYA EDUKASI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15262 | Hilman Radiansyah | PSHT TARUMAJAYA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15263 | Hilyatul Aulia | SMPN 173 JAKARTA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15264 | Hisyam Zhafir | SMAN 2 KOTA SERANG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15265 | Hisyamul Mugits | AL FATH | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15266 | Hizbi Robbani | PERGURUAN PENCAK SILAT HAJI SALAM | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15267 | Holy Linuhung Wahid | PSHT RANTING PASAR KEMIS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15268 | Hubaib Altof Ramadhan | PONPES LA ROYBA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15269 | Hud Agussalim Panigoran Harahap | POLITEKNIK KELAPA SAWIT CITRA WIDYA EDUKASI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15270 | Humaira Adiatmaja | SMP JAKARTA ISLAMIC BOYS BOARDING SCHOOL | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.