Klasemen Atlet

Peringkat Atlet

17,791 Atlet Terdata
Poin: Emas 3 · Perak 2 · Perunggu 1

Klasemen Akumulasi

Akumulasi Prestasi Atlet dari seluruh event yang berkerjasama dengan Digital Pencak Silat.

Peringkat Nama Atlet Kontingen Emas Perak Perunggu Event Total Poin
15631 Limang Anugrah EL KARIM 0 0 1 1 1
15632 Lingga Bintang Pratama PSHT JONGGOL 0 0 1 1 1
15633 Lintang Ayu Aprilia PSHT 0 0 1 1 1
15634 Lintang Cahaya Galaxy PPSCP 0 0 1 1 1
15635 Lintang Hidayatullah PAGAR NUSA AL MARJAN 0 0 1 1 1
15636 Lintang Permana Putra AMS FIGHTER 0 0 1 1 1
15637 Lintang Rostys Pradityo SETIA HATI TERATE 0 0 1 1 1
15638 Lintang Widyaningrum PENCAK SILAT AISTA 0 0 1 1 1
15639 Lis Surati Ningsih TEAM TAPAK SUCI 0 0 1 1 1
15640 Lisma SILAT SR 0 0 1 1 1

Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.