| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15721 | M. Faisaludin | PAGAR NUSA KABUPATEN SERANG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15722 | M. Faris Abdul Rasyid | PERGURUAN SILAT PUSAKA KENCANA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15723 | M. Fatir Rohman | PPS KI UMBARAN BANTEN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15724 | M. Galih Gumelar | NAGABIRU | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15725 | M. Ilham Fahri Maulana | PAGAR NUSA DAARUL AHIBBAH | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15726 | M. Iqbal Hidayatullah | SILAMBAWIQRI BANTEN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15727 | M. Kresna Akbar Suprapto | SMPI AL HAYYAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15728 | M. Kayrani | AQL ISLAMIC SCHOOL 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15729 | M. Khadafa Suryana | PONDOK PESANTREN MUMTAZ IBADURRAHMAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15730 | M. Luthfi Hasbullah | GASMI UMMUL QURO AL ISLAMI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.