| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | Aditya Guntur Pratama | PPS. BINTANG PUSAKA JAYA INDONESIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1602 | Aditya Rangga Syahputra | SMI KOMWIL JAKARTA UTARA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1603 | Aditya Zulfadhli Shakil | MERPATI PUTIH SUKABUMI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1604 | Adli Amirul Akbar | MERPATI PUTIH SUKABUMI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1605 | Adly Fairuz Ahmad | KABUPATEN TANGERANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1606 | Adreena Nasha Shaqeena | TIM TS 218 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1607 | Adresya Maiza Khedira | IPSI CIBODAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1608 | Adyatma Serkan Alfarisi | TIM TS 218 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1609 | Adzkia Thafana Fairuz | ATLET BINAAN CIREBON | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1610 | Adzkia Tsalatsa Khoiriah | PADEPOKAN SHOKO ROSO | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.