| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16181 | Muhammad Daffi Azka Ruhiyat | GAGAK PUTIH INDONESIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16182 | Muhammad Damar Syahputra | PPS BUNGA KARANG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16183 | Muhammad Deas Arifin Fadilah | PADJADJARAN CIMANDE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16184 | Muhammad Dede Dama | TEAM BAROS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16185 | Muhammad Deden Maulana | TS PERBINA NURUSSALAM | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16186 | Muhammad Defan Rafardhan Atharizz | BARINGIN SAKTI JAKARTA BARAT | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16187 | Muhammad Dhafa Rahmatulloh | PPS PUTRA SANGARAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16188 | Muhammad Dhovy Buchori | PS PUTERA SEKAR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16189 | Muhammad Dian Hafiz | PSHT | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16190 | Muhammad Diandra Alfatih | SDIT SL INSAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.