| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16241 | Muhammad Galang Akhil Baihakhi | IPSI JATIUWUNG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16242 | Muhammad Galih Pratama | MERPATI PUTIH CABANG SERANG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16243 | Muhammad Ghaisan Syathir | SMP JAKARTA ISLAMIC BOYS BOARDING SCHOOL | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16244 | Muhammad Gibran Al Khalfani | BARINGIN SAKTI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16245 | Muhammad Gibran Arrafi | TAPAK SUCI TIRTAYASA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16246 | Muhammad Gibran Razka Ramadhan | SMP NEGERI 4 GUNUNG PUTRI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16247 | Muhammad Habib Rizieq | PP. AL-UMSU | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16248 | Muhammad Hadi Wibowo | PERSINAS ASAD | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16249 | Muhammad Hadzran Hidzban | YONIF 840 GS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16250 | Muhammad Hafid Raffa | NORTH TNG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.