| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1631 | Alifia Mawar Sholehah | GPSMT MA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1632 | Alika Amirah Shofianhadi | KPS NUSANTARA JAKARTA TIMUR | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1633 | Alika Khoer | PSHT JAKARTA BARAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1634 | Alika Syahira Triyani | KPS NUSANTARA JAKARTA BARAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1635 | Alisha Aurelia Saichu | KPSNUSANTARA KOTA BEKASI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1636 | Alivia Khoirunnisa | PONPES DARUL IBTIDA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1637 | Aliya Ramadina | UKM BELADIRI SILAT STIKES SUKABUMI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1638 | Aliyunda Azhima Rahmat | ITK INDONESIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1639 | Alkhaiz Kaysan Razqa Wibowo | SMI HAMBALANG A | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1640 | Alkhalifi Adzkhan Jati | PERISAI DIRI MALAKA DUREN SAWIT | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.