Klasemen Atlet

Peringkat Atlet

17,791 Atlet Terdata
Poin: Emas 3 · Perak 2 · Perunggu 1

Klasemen Akumulasi

Akumulasi Prestasi Atlet dari seluruh event yang berkerjasama dengan Digital Pencak Silat.

Peringkat Nama Atlet Kontingen Emas Perak Perunggu Event Total Poin
16421 Nabila Khairunnisa PONPES MADINATUNNAJAH 0 0 1 1 1
16422 Nabila Luthfiah Hanifah Khell PPS PANCASSERA SUKABUMI 0 0 1 1 1
16423 Nabila Purwa Hadiananta PSHT KOTA TANGERANG 0 0 1 1 1
16424 Nabila Windra DARUNNAJAH JAKARTA SELATAN 0 0 1 1 1
16425 Nabila Zazkia Putri FIGHTER ALBANI 0 0 1 1 1
16426 Nabilah Khairunnisa PAGAR NUSA JATIUWUNG 0 0 1 1 1
16427 Nabillah Zulfa Fadillah ABCD 0 0 1 1 1
16428 Nada Hufairah Salssabilah SDN PENJARINGAN 06 0 0 1 1 1
16429 Nadhif Sabilillah Saepuloh IPSI KABUPATEN BOGOR 0 0 1 1 1
16430 Nadia Aliya PATRA BINA INSAN MULIA CIREBON 0 0 1 1 1

Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.