| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16551 | Namira Nadya Rizqianaa | BANYU GENI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16552 | Nanda Audria | PSN PERISAI PUTIH | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16553 | Nanda Prajna Dharma Suki | PSHT JAKARTA BARAT | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16554 | Nanda Rizko | TS COBRA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16555 | Nanda Rizky Fatiq | PSHT PONDOKGEDE JATIJAYA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16556 | Nandita Vitarin Putri Maulida | SAYAP PUTIH MANAGEMENT PURWOKERTO | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16557 | Nandito Tri Prasetya | MERPATI PUTIH CABANG SERANG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16558 | Naraya Keisha Ardani | SATRIA PAKANSARI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16559 | Naraya Naquita | MERPATI PUTIH JAKARTA PUSAT | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16560 | Nashif Avila Sakhi | PSHT MANCAK | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.