| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16581 | Naufal Athaya Putra Bakti | HPS GENERASI PANGLIPUR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16582 | Naufal Azka Rahmansyah | IKATAN BELADIRI AL MIZAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16583 | Naufal Nur Ibrahim | PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16584 | Naufal Shidqi Pratama | PPSN PASUNDAN NASIONAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16585 | Naura Auni | GARUDA JISAI SMPN 62 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16586 | Naura Azalhia Zaini | MAN 3 TANGERANG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16587 | Naura Azkia Salsabila | PSHT RANTING PASAR KEMIS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16588 | Naura Desy Susanto | IKS.PI KERA SAKTI 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16589 | Naura Hasna Annida | IKSPI KERA SAKTI KABUPATEN BOGOR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16590 | Naura Qirani Wijaya | SMI KOTA BOGOR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.