Klasemen Atlet

Peringkat Atlet

17,791 Atlet Terdata
Poin: Emas 3 · Perak 2 · Perunggu 1

Klasemen Akumulasi

Akumulasi Prestasi Atlet dari seluruh event yang berkerjasama dengan Digital Pencak Silat.

Peringkat Nama Atlet Kontingen Emas Perak Perunggu Event Total Poin
16751 Prita Levina Khairunnisa SMI KOTA BEKASI 0 0 1 1 1
16752 Pritania Ardina Megamurti UNIVERSITAS GUNADARMA 0 0 1 1 1
16753 Probo Adiciptono SMI KOTA SERANG 0 0 1 1 1
16754 Puji Anjani DAMKAR DKI JAKARTA 0 0 1 1 1
16755 Puput Holilah TRISULA MALINGPING 0 0 1 1 1
16756 Puri Purnama Sari YONIF PIK 201/JY 0 0 1 1 1
16757 Puspa Citra Eka Paksi TEAM TAPAK SUCI 0 0 1 1 1
16758 Puspa Hadi TEPAK RAGA CIMANDE 0 0 1 1 1
16759 Puspita Tukfatula TAPAK SUCI AL AQSO 0 0 1 1 1
16760 Putra Al-rizki KPS NUSANTARA 0 0 1 1 1

Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.