| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16801 | Qurrota 'ayun Syafira | PONPES PUTRI DARUNNAJAH 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16802 | R Habibi Musthafa Kamil | SMART EKSELENSIA INDONESIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16803 | R.t Almeera Azzahra.a | TAPAK SUCI TIRTAYASA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16804 | Raddin Panji Berlian | SILAT TARUNG GULUNG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16805 | Raden Sakha Putra Susanto | KESATRIA PS NUSANTARA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16806 | Raditya Maulana Yusuf | DOMAS GARUDA PUTIH | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16807 | Rafa Aditya Pratama | SMK PUSTEK | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16808 | Rafa Dwi Rahman | PAGAR NUSA PONPES AL - HIDAYAH NURUL UMMAH | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16809 | Rafael Aprilio Iskandar | POPSI BHAYU MANUNGGAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16810 | Rafi Ansor Firdaus | DOMAS GARUDA PUTIH | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.