| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1681 | Alya Shabiyya Ahmad | GARUDA JISAI CC02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1682 | Alyfa Naema Kamila | PASOPATI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1683 | Alysa Nabilla Putri | SH TERATE KOTA TANGERANG PUSAT MADIUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1684 | Alysa Putri Muhamad | PPSN MAUNG LUGAY KAB. BEKASI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1685 | Alysa Saifanah | MAN 2 TEGAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1686 | Alysha Khayyirah Athifa | PPS.PERISAI KOTA BEKASI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1687 | Alysha Putri Aiman | PONPES DARUL IBTIDA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1688 | Alzaidan Faeyza | PSHT | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1689 | Alzena Badzlin Sugarman | PERISAI DIRI MALAKA DUREN SAWIT | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1690 | Amalia Karunia | PPSN MAUNG LUGAY | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.