| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2141 | Cholifa Kayla Arteta | MADAGASKAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2142 | Cholifah Kayla Arteta | SMAN 1 BABELAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2143 | Cielo Putra Gunawan | SDN PERIUK 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2144 | Cindra Arsya Rochman | SMI KAB BEKASI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2145 | Cindy Aolia Septriandri | TAPAK SUCI BABAKAN MADANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2146 | Cindy Auliya Putri | IPSI JATIUWUNG | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2147 | Cinta Adiris Fajra | PPS SMI JAKARTA BARAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2148 | Cintiya Rafifah | PPSN MAUNG LUGAY | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2149 | Ciputra Nurrihan | PPHS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2150 | Citaresmi Mahening Rahmah | IPSI PEMALANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.