| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2211 | Dinda Aya Desya Hikmah | PENTJAK SPORT CLUB | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2212 | Dinda Lestari | SMK PUTRA PELITA TENJOLAYA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2213 | Disty Fitrotunisa | SDIT SL INSAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2214 | Disza Setyalona | SMK WIKRAMA BOGOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2215 | Diva Vusva Kirana | SMP AL-BADARIYAH | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2216 | Dominic Soedarmanto | PAGAR NUSA PONPES AL - HIDAYAH NURUL UMMAH | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2217 | Dony Putra Chandrawinata | IPSI KECAMATAN LARANGAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2218 | Dzahabiyyah Azzah Sajidah | TAPAK SUCI DARUL FALLAH | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2219 | Dzaki Rizki Pratama | TANGERANG SELATAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2220 | Dzakir Al-ghani Prahasta | PADEPOKAN SHOKO ROSO | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.