| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2261 | Davina Aqiilah | PSHT JAKARTA PUSAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2262 | Davinza Putra | PERGURUAN GARUDA EMAS BOJONG GEDE | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2263 | Davira Laquitta Saputri | PSHT JAKARTA BARAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2264 | Dea Puspita | CLUB SILAT CILELES | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2265 | Dea Puspita Sari | PPSN MAUNG LUGAY | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2266 | Dean Izwar Zahid | HIKASI PSN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2267 | Deandra Aldea Hasibuan | TAPAK SUCI JAK SEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2268 | Deandra Iretta Zahra | PANTHER | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2269 | Deandra Putra Pratama | KPS NUSANTARA JAKARTA BARAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2270 | Debita Reghina Nineshe | PPSN MAUNG LUGAY KAB. BEKASI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.