| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | Almira Safa Az Zahra | SDI AL HUSNA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2302 | Almira Salviana Zafirah | PERISAI DIRI LABSCHOOL CIRENDEU | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2303 | Almirah Qurratu Ayyun | PORBRI TRISULA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2304 | Almoza Fitrah | EL KARIM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2305 | Alphard Al Rachman | MAN 1 BOGOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2306 | Alpiah Apitasari | AL IHSAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2307 | Alpiansah | PSHT SUKABUMI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2308 | Alpianti | SMAN 1 MUNCANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2309 | Alston Alvin | BPI 08 TEAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2310 | Altaqy Kastara Langitan | MPW | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.