| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2341 | Alysa Putri Muhamad | PPSN MAUNG LUGAY KAB. BEKASI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2342 | Alysa Saifanah | MAN 2 TEGAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2343 | Alysha Khayyirah Athifa | PPS.PERISAI KOTA BEKASI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2344 | Alysha Putri Aiman | PONPES DARUL IBTIDA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2345 | Alzaidan Faeyza | PSHT | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2346 | Alzena Badzlin Sugarman | PERISAI DIRI MALAKA DUREN SAWIT | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2347 | Alzena Hauraa Kaltsum | SMI PURWAKARTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2348 | Amalia Karunia | PPSN MAUNG LUGAY | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2349 | Amanda Arisanti Aryani | PSN PERISAI PUTIH | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2350 | Amanda Clarisa | PERISAI DIRI PALEMBANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.