| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2531 | Arisha Khanza Lova | PSHT JAKARTA PUSAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2532 | Arisha Nasreen Humaera | PADJADJARAN CIMANDE | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2533 | Arjuna Devan Maulana | PPSN MAUNG LUGAY KAB. BEKASI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2534 | Arjuna Ramadhan Faran | SD ISLAM AL AZHAR 9 BEKASI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2535 | Arjuna Sastra Prayudha | BLANKWAR GANAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2536 | Arka Hejra Madani | PERGURUAN SILAT WALET PUTI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2537 | Arkan Almair Aziz | SMI UNIT MR | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2538 | Arkan Naoval | BEKSI HAJI SANWANI KETUA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2539 | Arkan Rafif Mufti | SANCANG KUNING INDONESIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2540 | Arkana Adhyatsa Rayhan | J-CLUB | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.